Dólar usa/Yen
Cotización de Dólar usa/Yen
79,8350
0,67%
0,53
14:57:25
14:57:25
Gráfica interactiva
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
21/05/2012 | 79,30 | -0,11% | 79,30 | 79,30 |
18/05/2012 | 79,39 | -1,08% | 79,39 | 79,39 |
17/05/2012 | 80,26 | -0,17% | 80,26 | 80,26 |
16/05/2012 | 80,40 | 0,60% | 80,40 | 80,40 |
15/05/2012 | 79,92 | 0,06% | 79,92 | 79,92 |
14/05/2012 | 79,87 | -0,11% | 79,87 | 79,87 |
11/05/2012 | 79,96 | 0,33% | 79,96 | 79,96 |
10/05/2012 | 79,70 | 0,08% | 79,70 | 79,70 |
09/05/2012 | 79,64 | -0,09% | 79,64 | 79,64 |
08/05/2012 | 79,71 | -0,15% | 79,71 | 79,71 |
07/05/2012 | 79,83 | -0,49% | 79,83 | 79,83 |
04/05/2012 | 80,22 | -0,17% | 80,22 | 80,22 |
03/05/2012 | 80,36 | 0,10% | 80,36 | 80,36 |
02/05/2012 | 80,28 | 0,14% | 80,28 | 80,28 |










Recibir la newsletter díaria
