Precios de los contratos en €/t
| Vencimiento | Anterior | Cierre | Variación % | Mejor compra (vol.) | Mejor precio (vol.) | PA |
| Mayo 12 | 1.550 | - | - | 1.510 (200) | - (-) | 2.750 |
| Julio 12 | 1.575 | - | - | 1.540 (200) | - (-) | 1.800 |
| Septiembre 12 | 1.600 | - | - | 1.560 (200) | - (-) | 2.125 |
| Noviembre 12 | 1.640 | - | - | - (-) | - (-) | 2.750 |
| Enero 13 | 1.670 | - | - | - (-) | - (-) | 900 |
| Marzo 13 | 1.695 | - | - | - (-) | - (-) | 925 |
| Mayo 13 | 1.735 | - | - | - (-) | - (-) | 250 |
Agenda
Volumen negociado
| Del 14/05/2012 Al 18/05/2012 |
|
|
Posición abierta
| Del 14/05/2012 Al 18/05/2012 |
|
|
Destacamos










Recibir la newsletter díaria


