| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 8,11 | 12,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abertis Infraestructuras A | 10,99 | 12,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acciona | 41,03 | 49,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acerinox Sa | 8,36 | 9,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acs | 12,74 | 17,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Amadeus It Holding | 14,63 | 15,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,28 | 14,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 3,37 | 5,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Sabadell | 1,35 | 1,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Popular Espanol | 1,40 | 2,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Santander | 2,23 | 5,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankia | 1,35 | 2,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankinter | 2,36 | 3,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 15,71 | 17,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caixabank | 2,07 | 2,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dia | 3,22 | 3,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enagas | 12,82 | 14,15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Endesa | 12,08 | 14,29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 8,10 | 8,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fomento De Construcciones | 10,63 | 14,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 1,63 | 2,24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas Natural Sdg | 9,61 | 11,29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grifols | 17,08 | 19,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iberdrola | 3,27 | 3,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 65,25 | 69,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indra Sistemas | 7,34 | 8,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intl Consolidated Airlines Grp | 1,78 | 2,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mapfre | 1,81 | 2,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mediaset Espana Comunicacion | 3,30 | 3,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 15,73 | 16,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red Electrica Corporacion | 29,14 | 34,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Repsol Ypf | 13,13 | 15,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sacyr Vallehermoso | 1,04 | 1,94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tecnicas Reunidas | 26,90 | 30,19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefonica | 9,97 | 11,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |
















Recibir la newsletter díaria


