| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 13,82% | 19,30% | 28,25% | 1,40% | 2,90% |
| Alcoa | 30,64% | 38,58% | 48,20% | 3,10% | 4,95% |
| American Express Co | 19,44% | 24,45% | 31,86% | 1,97% | 3,28% |
| At&t | 17,78% | 14,86% | 17,09% | 1,80% | 1,76% |
| Bank Of America | 37,29% | 48,50% | 65,87% | 3,78% | 6,77% |
| Boeing Co | 25,05% | 22,51% | 34,35% | 2,54% | 3,53% |
| Caterpillar | 29,35% | 34,11% | 40,92% | 2,97% | 4,21% |
| Chevron | 18,47% | 23,60% | 29,94% | 1,87% | 3,08% |
| Cisco Systems | 37,28% | 27,52% | 32,86% | 3,78% | 3,38% |
| Coca-cola Co | 12,41% | 12,42% | 17,23% | 1,26% | 1,77% |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 17,42% | 24,97% | 32,77% | 1,76% | 3,37% |
| Exxon Mobil Corp | 13,64% | 17,73% | 28,96% | 1,38% | 2,98% |
| General Electric | 23,39% | 23,47% | 32,89% | 2,37% | 3,38% |
| Hewlett Packard | 25,85% | 28,01% | 44,58% | 2,62% | 4,58% |
| Home Depot | 20,00% | 19,44% | 31,43% | 2,03% | 3,23% |
| Ibm | 17,09% | 19,07% | 24,27% | 1,73% | 2,49% |
| Intel Corp | 21,05% | 24,64% | 28,58% | 2,13% | 2,94% |
| J.p.morgan Chase & Co | 38,01% | 38,86% | 44,30% | 3,85% | 4,55% |
| Johnson & Johnson | 10,23% | 12,27% | 17,14% | 1,04% | 1,76% |
| Kraft Foods A | 13,88% | 13,64% | 15,95% | 1,41% | 1,64% |
| Mc Donald's Corp | 15,58% | 14,29% | 15,98% | 1,58% | 1,64% |
| Merck And Co. New | 13,41% | 17,64% | 24,81% | 1,36% | 2,55% |
| Microsoft | 25,32% | 22,16% | 25,52% | 2,56% | 2,62% |
| Pfizer | 14,04% | 16,32% | 22,24% | 1,42% | 2,29% |
| Procter And Gamble | 15,23% | 14,38% | 15,79% | 1,54% | 1,62% |
| Travelers Companies (the) | 21,42% | 21,16% | 27,01% | 2,17% | 2,78% |
| United Technologies | 19,54% | 23,21% | 33,83% | 1,98% | 3,48% |
| Verizon Communications | 16,04% | 14,79% | 17,13% | 1,62% | 1,76% |
| Wal-mart Stores | 24,57% | 18,63% | 19,34% | 2,49% | 1,99% |
| Walt Disney Company (holding) | 20,83% | 24,75% | 35,73% | 2,11% | 3,67% |










Recibir la newsletter díaria


