| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 65,20% | 46,59% | 50,23% | 6,60% | 5,16% |
| Abertis Infraestructuras A | 28,85% | 22,88% | 36,64% | 2,92% | 3,77% |
| Acciona | 40,00% | 29,14% | 38,83% | 4,05% | 3,99% |
| Acerinox Sa | 44,97% | 31,35% | 36,26% | 4,55% | 3,73% |
| Acs | 69,33% | 44,38% | 42,94% | 7,02% | 4,41% |
| Amadeus It Holding | 27,68% | 24,24% | 29,43% | 2,80% | 3,03% |
| Arcelormittal | 48,42% | 47,35% | 61,64% | 4,90% | 6,34% |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 49,45% | 39,47% | 48,87% | 5,01% | 5,02% |
| Banco De Sabadell | 29,89% | 43,40% | 38,74% | 3,03% | 3,98% |
| Banco Popular Espanol | 38,68% | 36,89% | 39,77% | 3,92% | 4,09% |
| Banco Santander | 49,46% | 37,51% | 45,46% | 5,01% | 4,67% |
| Bankia | 66,67% | 43,09% | 32,52% | 6,75% | 3,34% |
| Bankinter | 64,21% | 42,93% | 44,54% | 6,50% | 4,58% |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 24,28% | 21,74% | 27,00% | 2,46% | 2,78% |
| Caixabank | 41,83% | 35,04% | 39,03% | 4,24% | 4,01% |
| Dia | 36,41% | 33,40% | 38,04% | 3,69% | 3,91% |
| Enagas | 22,50% | 25,24% | 31,80% | 2,28% | 3,27% |
| Endesa | 32,25% | 27,58% | 34,35% | 3,27% | 3,53% |
| Ferrovial | 33,54% | 25,17% | 33,86% | 3,40% | 3,48% |
| Fomento De Construcciones | 61,25% | 45,47% | 47,91% | 6,20% | 4,92% |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 53,18% | 51,43% | 60,37% | 5,39% | 6,21% |
| Gas Natural Sdg | 35,40% | 26,83% | 33,39% | 3,59% | 3,43% |
| Grifols | 39,09% | 30,52% | 30,91% | 3,96% | 3,18% |
| Iberdrola | 40,53% | 29,73% | 36,63% | 4,10% | 3,77% |
| Inditex | 25,67% | 22,41% | 27,28% | 2,60% | 2,80% |
| Indra Sistemas | 45,58% | 37,82% | 38,09% | 4,62% | 3,92% |
| Intl Consolidated Airlines Grp | 50,75% | 38,85% | 48,08% | 5,14% | 4,94% |
| Mapfre | 41,53% | 32,51% | 42,20% | 4,21% | 4,34% |
| Mediaset Espana Comunicacion | 44,98% | 46,39% | 55,69% | 4,56% | 5,73% |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 52,06% | 38,25% | 45,97% | 5,27% | 4,73% |
| Red Electrica Corporacion | 32,84% | 27,54% | 33,38% | 3,33% | 3,43% |
| Repsol Ypf | 48,12% | 37,00% | 42,79% | 4,87% | 4,40% |
| Sacyr Vallehermoso | 79,01% | 57,42% | 63,01% | 8,00% | 6,48% |
| Tecnicas Reunidas | 38,15% | 32,90% | 47,60% | 3,86% | 4,89% |
| Telefonica | 35,26% | 25,93% | 32,50% | 3,57% | 3,34% |










Recibir la newsletter díaria


