Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 6.566,70 | 0,44 | 28,80 | - | - | |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 663,37 | 0,22 | 1,45 | 669,09 | 645,58 | 18/05/12 : |
| Ftse Latibex All | 2.579,00 | -2,43 | -64,10 | - | - | |
| Ft Latibex Brasil | 10.610,50 | -3,74 | -412,20 | - | - | |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.478,53 | -1,22 | -30,52 | 2.523,15 | 2.474,70 | 18/05/12 23:30 |
| Nasdaq Financial | 2.026,10 | -0,73 | -14,92 | 2.059,15 | 2.023,61 | 18/05/12 23:30 |
| S&p Composite 100 | 591,61 | -0,72 | -4,28 | 599,00 | 590,05 | 18/05/2012 |
| S&p 500 | 1.295,22 | -0,74 | -9,64 | 1.312,23 | 1.290,00 | 18/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.369,38 | -0,59 | -73,11 | 12.492,97 | 12.336,76 | 18/05/12 22:30 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.271,22 | -0,60 | -37,74 | - | - | |
| Tecdax Perf Index | 742,49 | -1,63 | -12,32 | - | - | |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.008,00 | -0,13 | -3,99 | - | - | |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.791,83 | -1,17 | -68,33 | - | - | |
| Cac Mid 60 | 5.829,26 | -1,26 | -74,57 | - | - | |
| Cac Next20 | 6.013,19 | -0,97 | -58,86 | - | - | |
| Cac Small | 5.419,40 | -0,70 | -38,24 | - | - | |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.276,52 | -1,18 | -15,19 | - | - | |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.238,98 | -10,43 | -233,45 | - | - | |
| Sbf 120 | 2.319,04 | -0,30 | -6,95 | - | - | |
| Cac All Tradable | 2.269,38 | -0,31 | -6,95 | - | - | |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 4.761,18 | 0,03 | 1,24 | - | - | |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.073,88 | -0,35 | -7,32 | - | - | |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 288,77 | -0,50 | -1,46 | - | - | |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 5.797,76 | -1,28 | -74,97 | 5.839,36 | 5.766,42 | 18/05/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.611,31 | -2,99 | -265,28 | 8.735,54 | 8.588,16 | 18/05/2012 |
| Hang Seng | 18.850,57 | -0,53 | -101,28 | 18.946,52 | 18.796,69 | 08:39 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 238,88 | -1,14 | -2,75 | - | - | |
| Euronext 100 | 575,08 | -0,55 | -3,19 | - | - | |










Recibir la newsletter díaria


