Listado de ETF
| Accion Brasil Etf | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 18/05/12 17:35 |
| Accion Dj Eurostox | 21,94 | 0,05 | 0,01 | 22,00 | 21,91 | 18/05/12 17:35 |
| Accion Ibex 35 Etf | 6,73 | 1,74 | 0,12 | 6,77 | 6,58 | 18/05/12 17:35 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 54,63 | 18/05/12 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,88 | 18/05/12 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 18/05/12 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 12,08 | -0,21 | -0,03 | 12,10 | 12,08 | 18/05/12 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 110,23 | 110,23 | 18/05/12 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 115,13 | 115,13 | 18/05/12 17:35 |
| Dax Etf | 62,22 | -0,67 | -0,42 | 62,22 | 62,22 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Brazil | 39,04 | -2,50 | -1,00 | 39,04 | 39,04 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 25,37 | -1,01 | -0,26 | 25,37 | 25,37 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Lat | 39,83 | -1,99 | -0,81 | 39,83 | 39,83 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 26,98 | -1,03 | -0,28 | 26,98 | 26,98 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 19,91 | -2,02 | -0,41 | 19,91 | 19,91 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,26 | -0,85 | -0,20 | 23,45 | 23,26 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 19,33 | -1,13 | -0,22 | 19,33 | 19,33 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 3,82 | -1,04 | -0,04 | 3,82 | 3,82 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,51 | -1,14 | -0,19 | 16,51 | 16,51 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 13,69 | 0,22 | 0,03 | 13,69 | 13,69 | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 20,53 | -0,77 | -0,16 | 20,64 | 20,53 | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 8,82 | 0,11 | 0,01 | 8,99 | 8,82 | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt Levdax Daily | 37,93 | -1,28 | -0,49 | 37,93 | 37,93 | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 11,91 | -2,06 | -0,25 | 11,91 | 11,91 | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 Etf | 11,80 | 1,64 | 0,19 | 11,80 | 11,80 | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 29,59 | 1,30 | 0,38 | 29,59 | 29,59 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 | 24,80 | 0,12 | 0,03 | 24,80 | 24,80 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 36,55 | -0,14 | -0,05 | 36,55 | 36,55 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 12,31 | 1,82 | 0,22 | 12,31 | 12,31 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt S E 600 Bk 1c | 23,82 | -0,42 | -0,10 | 23,82 | 23,82 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 31,04 | 0,75 | 0,23 | 31,04 | 31,04 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Se6 Bk Sh 1c | 41,82 | 0,48 | 0,20 | 41,82 | 41,82 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 54,62 | 0,64 | 0,35 | 54,62 | 54,62 | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Sto 600 | 41,83 | -0,74 | -0,31 | 41,83 | 41,83 | 18/05/12 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 22,31 | 0,13 | 0,03 | 22,31 | 22,31 | 18/05/12 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 124,62 | -0,23 | -0,29 | 124,62 | 124,62 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 35,64 | -2,62 | -0,96 | 37,56 | 34,86 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 120,84 | 0,04 | 0,05 | 120,88 | 120,84 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 31,37 | -1,78 | -0,57 | 31,37 | 31,37 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 7,55 | -1,56 | -0,12 | 7,55 | 7,55 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 67,05 | -1,69 | -1,15 | 69,30 | 66,74 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Russia | 27,76 | -1,28 | -0,36 | 28,12 | 27,76 | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 7,70 | 3,08 | 0,23 | 7,82 | 7,32 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Commo Crb | 20,69 | 0,41 | 0,09 | 20,69 | 20,69 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Commodities | 21,69 | 0,32 | 0,07 | 21,69 | 21,69 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Djia | 98,95 | -1,10 | -1,10 | 98,95 | 98,95 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Est Europe | 14,63 | 0,55 | 0,08 | 14,63 | 14,61 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Etf Banks | 12,48 | -1,19 | -0,15 | 12,65 | 12,48 | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 19,88 | -3,64 | -0,75 | 19,95 | 19,79 | 18/05/12 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


