| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 83,51 | -11,10 | 2,18 | 98,19 | 68,63 |
| Alcoa | 8,43 | -49,49 | -2,54 | 16,95 | 8,38 |
| American Express | 55,40 | 8,50 | 17,45 | 61,42 | 41,30 |
| At&t | 33,66 | 7,88 | 11,31 | 33,92 | 27,29 |
| Bank Of America | 7,02 | -40,46 | 26,26 | 11,94 | 4,92 |
| Boeing Co | 69,15 | -10,36 | -5,73 | 78,45 | 56,01 |
| Caterpillar | 88,68 | -15,74 | -2,12 | 116,95 | 67,54 |
| Chevron | 98,46 | -4,28 | -7,46 | 112,28 | 86,68 |
| Cisco Systems | 16,47 | -1,08 | -8,90 | 21,30 | 13,30 |
| Coca-cola | 74,05 | 8,42 | 5,83 | 77,82 | 63,34 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 47,97 | -9,98 | 4,78 | 57,50 | 37,10 |
| Exxon Mobil | 81,47 | -0,33 | -3,88 | 87,94 | 63,47 |
| General Electric | 18,95 | -4,10 | 5,81 | 21,00 | 14,02 |
| Hewlett Packard | 21,46 | -41,19 | -16,69 | 37,70 | 19,92 |
| Home Depot | 47,05 | 25,60 | 11,92 | 52,88 | 28,13 |
| Ibm | 195,88 | 14,93 | 6,53 | 210,69 | 157,13 |
| Intel Corp | 26,07 | 9,17 | 7,51 | 29,27 | 19,16 |
| J.p.morgan Chase | 33,49 | -24,02 | 0,72 | 46,49 | 27,85 |
| Johnson & Johnson | 63,35 | -4,74 | -3,40 | 68,05 | 55,76 |
| Kraft Foods A | 38,49 | 10,35 | 3,02 | 39,99 | 24,30 |
| Mc Donald's Corp | 89,85 | 10,25 | -10,45 | 102,22 | 80,00 |
| Merck And Co. New | 37,82 | 0,64 | 0,32 | 39,50 | 29,47 |
| Microsoft | 29,27 | 18,55 | 12,75 | 32,95 | 23,65 |
| Pfizer | 22,57 | 6,56 | 4,30 | 23,30 | 16,63 |
| Procter And Gamble | 63,52 | -5,73 | -4,78 | 67,95 | 56,57 |
| Travelers Cies | 62,18 | -1,30 | 5,09 | 65,27 | 45,97 |
| United Technologie | 72,38 | -16,95 | -0,97 | 91,83 | 66,87 |
| Verizon Comms | 41,53 | 11,97 | 3,51 | 41,96 | 32,28 |
| Wal-mart Stores | 62,43 | 13,14 | 4,47 | 62,63 | 48,31 |
| Walt Disney Co | 43,81 | 5,77 | 16,83 | 45,80 | 28,19 |










Recibir la newsletter díaria


