| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,45 | -50,27 | -36,28 | 24,13 | 9,80 |
| Abertis Infraes A | 10,88 | -28,30 | -11,87 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 45,21 | -38,94 | -32,26 | 76,70 | 42,52 |
| Acerinox | 8,45 | -37,17 | -14,73 | 13,76 | 8,01 |
| Acs | 14,08 | -56,75 | -38,54 | 33,57 | 12,56 |
| Amadeus It Holding | 14,99 | 7,15 | 19,59 | 15,75 | 11,21 |
| Arcelormittal | 11,41 | -51,39 | -18,97 | 24,75 | 10,47 |
| Banco Popular | 1,93 | -50,10 | -44,46 | 3,98 | 1,83 |
| Banco Sabadell | 1,51 | -40,25 | -40,44 | 2,80 | 1,48 |
| Banco Santander | 4,58 | -38,40 | -17,01 | 7,65 | 4,32 |
| Bankia | 1,76 | -53,17 | -51,15 | 3,90 | 1,17 |
| Bankinter | 3,03 | -35,50 | -36,25 | 5,41 | 2,85 |
| Bbva | 4,94 | -36,81 | -24,43 | 8,06 | 4,65 |
| Bme | 15,44 | -29,59 | -25,77 | 22,00 | 15,36 |
| Caixabank | 2,25 | -53,58 | -40,63 | 4,92 | 2,15 |
| Dia | 3,65 | 14,01 | 4,52 | 3,90 | 2,36 |
| Enagas | 12,95 | -20,23 | -9,38 | 16,92 | 12,46 |
| Endesa | 12,93 | -44,62 | -18,45 | 23,67 | 12,51 |
| Ferrovial | 8,13 | -8,44 | -12,84 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 11,58 | -44,60 | -42,24 | 21,67 | 10,26 |
| Gamesa | 1,60 | -75,47 | -50,16 | 6,69 | 1,52 |
| Gas Natural Sdg | 9,88 | -22,43 | -25,56 | 15,00 | 9,50 |
| Grifols | 18,16 | 49,20 | 39,65 | 19,67 | 9,95 |
| Iberdrola | 3,40 | -40,52 | -27,63 | 5,88 | 3,22 |
| Inditex | 67,16 | 8,88 | 6,13 | 74,73 | 52,20 |
| Indra Sistemas | 7,98 | -46,85 | -18,88 | 15,25 | 7,17 |
| Intl Airlines Grp | 1,79 | -35,53 | 2,82 | 2,90 | 1,51 |
| Mapfre | 1,86 | -30,85 | -24,40 | 2,74 | 1,78 |
| Mediaset Espana Co | 3,47 | -45,57 | -21,32 | 6,68 | 3,23 |
| Obrascon Huar.lain | 16,21 | -35,52 | -16,36 | 26,95 | 15,80 |
| Red Electrica Corp | 29,46 | -29,16 | -10,90 | 42,74 | 29,08 |
| Repsol Ypf | 13,68 | -39,33 | -42,36 | 24,35 | 12,98 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,28 | -82,14 | -67,76 | 7,74 | 1,06 |
| Tecnicas Reunidas | 28,73 | -27,09 | 3,46 | 40,38 | 21,50 |
| Telefonica | 9,92 | -40,89 | -25,89 | 17,05 | 9,70 |










Recibir la newsletter díaria


