| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 0,9870 | -0,30% | -0,00 | 0,9900 | 0,9650 | 110.108 | 18/05/12 17:35 |
| Banco Bpi | 0,3530 | -4,59% | -0,02 | 0,3680 | 0,3500 | 1.150.793 | 18/05/12 17:35 |
| Bcp | 0,0980 | -1,01% | -0,00 | 0,0980 | 0,0960 | 29.341.812 | 18/05/12 17:35 |
| Bes | 0,4960 | 2,90% | 0,01 | 0,4960 | 0,4510 | 17.495.840 | 18/05/12 17:35 |
| Brisa | 2,4400 | -0,81% | -0,02 | 2,4850 | 2,4250 | 668.561 | 18/05/12 17:35 |
| Cimpor | 5,3740 | 0,35% | 0,02 | 5,3800 | 5,2650 | 258.365 | 18/05/12 17:35 |
| Edp | 1,8520 | 1,76% | 0,03 | 1,8980 | 1,7800 | 10.420.826 | 18/05/12 17:35 |
| Edp Renovaveis | 3,0000 | -0,99% | -0,03 | 3,1300 | 2,9660 | 2.446.625 | 18/05/12 17:35 |
| Espirito Santo Fin | 5,1900 | 0,00% | 0,00 | 5,1900 | 5,1500 | 17.809 | 18/05/12 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 9,8400 | -2,19% | -0,22 | 10,0600 | 9,8000 | 1.424.333 | 18/05/12 17:35 |
| Jeronimo Martins | 13,4450 | -0,15% | -0,02 | 13,5400 | 13,3300 | 484.937 | 18/05/12 17:35 |
| Mota Engil | 1,0670 | 2,60% | 0,03 | 1,0670 | 1,0350 | 76.172 | 18/05/12 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,7700 | 0,97% | 0,02 | 1,8010 | 1,7500 | 177.802 | 18/05/12 17:35 |
| Portugal Telecom | 3,9600 | 1,38% | 0,05 | 3,9680 | 3,8350 | 6.525.897 | 18/05/12 17:35 |
| Ren-redes Energ. | 1,9340 | -0,82% | -0,02 | 1,9450 | 1,9120 | 92.177 | 18/05/12 17:35 |
| Semapa Sgps | 5,0120 | -2,79% | -0,14 | 5,1500 | 5,0120 | 39.989 | 18/05/12 17:35 |
| Sonae Industria | 0,4680 | -0,43% | -0,00 | 0,4750 | 0,4500 | 260.173 | 18/05/12 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,3980 | -1,24% | -0,01 | 0,4020 | 0,3940 | 650.525 | 18/05/12 17:35 |
| Sonaecom Sgps | 1,1200 | -1,41% | -0,02 | 1,1500 | 1,1010 | 120.208 | 18/05/12 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,3000 | -0,43% | -0,01 | 2,3170 | 2,2060 | 204.298 | 18/05/12 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


