| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
5.267,62
-1,33%
-70,76
18/05/12 17:35
18/05/12 17:35
Listado de empresas
| A.b Foods | 11,7300 | -1,92% | -0,23 | 11,9300 | 11,7100 | 692.529 | 18/05/12 17:35 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,4110 | -3,68% | -0,09 | 2,4970 | 2,4110 | 3.529.179 | 18/05/12 17:35 |
| Admiral Group | 10,9000 | -1,45% | -0,16 | 11,0600 | 10,8825 | 456.743 | 18/05/12 17:35 |
| Aggreko | 20,3400 | -2,54% | -0,53 | 20,7500 | 20,2825 | 464.402 | 18/05/12 17:35 |
| Amec Plc | 9,5000 | -1,40% | -0,14 | 9,6063 | 9,4200 | 1.124.248 | 18/05/12 17:36 |
| Anglo American | 20,1900 | -1,32% | -0,27 | 20,4800 | 19,9000 | 4.982.004 | 18/05/12 17:39 |
| Antofagasta | 10,4870 | 1,52% | 0,16 | 10,4900 | 9,9900 | 2.541.300 | 18/05/12 17:57 |
| Arm Holdings | 4,7000 | -1,57% | -0,08 | 4,7760 | 4,6650 | 6.337.400 | 18/05/12 17:35 |
| Ashmore Group | 3,2440 | -2,23% | -0,07 | 3,3080 | 3,2440 | 922.167 | 18/05/12 17:35 |
| Astrazeneca | 26,2150 | -0,78% | -0,21 | 26,4650 | 26,0250 | 3.014.605 | 18/05/12 17:36 |
| Aviva | 2,6490 | -1,05% | -0,03 | 2,6941 | 2,6150 | 11.256.044 | 18/05/12 17:35 |
| B Sky B Group | 6,8550 | -0,51% | -0,04 | 6,9250 | 6,7800 | 3.062.246 | 18/05/12 17:35 |
| Bae Systems | 2,7180 | -0,98% | -0,03 | 2,7400 | 2,7030 | 6.996.237 | 18/05/12 17:35 |
| Barclays | 1,7610 | -3,19% | -0,06 | 1,8205 | 1,7540 | 47.726.846 | 18/05/12 17:36 |
| Bg Group | 12,4550 | 0,97% | 0,12 | 12,5150 | 12,0800 | 7.348.744 | 18/05/12 17:35 |
| Bhp Billiton | 17,0450 | -1,22% | -0,21 | 17,2542 | 16,6600 | 10.056.906 | 18/05/12 17:37 |
| Bp | 3,9195 | -1,18% | -0,05 | 3,9915 | 3,8950 | 27.831.799 | 18/05/12 17:39 |
| British Am.tobacco | 30,1400 | -1,74% | -0,54 | 30,7000 | 30,0050 | 3.035.491 | 18/05/12 17:35 |
| British Land Co.re | 4,8870 | -1,31% | -0,07 | 4,9350 | 4,8350 | 2.738.472 | 18/05/12 17:35 |
| Bt Group | 2,0400 | 0,74% | 0,02 | 2,0600 | 2,0079 | 20.091.453 | 18/05/12 17:38 |
| Bunzl | 9,9000 | -1,69% | -0,17 | 10,0200 | 9,9000 | 787.145 | 18/05/12 17:35 |
| Burberry Group | 13,7300 | -4,19% | -0,60 | 14,1800 | 13,7000 | 1.142.801 | 18/05/12 17:35 |
| Capita Plc | 6,0650 | -2,41% | -0,15 | 6,1950 | 6,0500 | 3.114.837 | 18/05/12 17:35 |
| Capital Shopping | 3,0810 | 0,39% | 0,01 | 3,0931 | 3,0250 | 1.685.400 | 18/05/12 17:35 |
| Carnival Plc | 19,6900 | -2,43% | -0,49 | 20,1800 | 19,6900 | 528.345 | 18/05/12 17:39 |
| Centrica | 3,1500 | 0,99% | 0,03 | 3,1720 | 3,0910 | 11.293.685 | 18/05/12 17:36 |
| Compass Group | 6,1600 | -1,36% | -0,09 | 6,2300 | 6,1200 | 4.278.964 | 18/05/12 17:36 |
| Crh Plc | 11,0400 | 2,03% | 0,22 | 11,1700 | 10,6100 | 2.666.999 | 18/05/12 17:35 |
| Croda Intl | 20,9400 | -2,83% | -0,61 | 21,5000 | 20,8900 | 510.438 | 18/05/12 17:35 |
| Diageo | 14,9550 | -2,13% | -0,33 | 15,2125 | 14,8950 | 4.443.373 | 18/05/12 17:39 |
| Eurasian Natural | 4,5790 | -3,38% | -0,16 | 4,6970 | 4,5580 | 2.704.859 | 18/05/12 17:35 |
| Experian | 8,7000 | -1,36% | -0,12 | 8,7700 | 8,5900 | 1.921.112 | 18/05/12 17:35 |
| Fresnillo | 13,5800 | 2,11% | 0,28 | 13,7480 | 13,0100 | 945.868 | 18/05/12 17:35 |
| G4s Plc | 2,7100 | -1,60% | -0,04 | 2,7550 | 2,7040 | 3.810.451 | 18/05/12 17:35 |
| Gkn | 1,8250 | -0,98% | -0,02 | 1,8390 | 1,7943 | 6.434.591 | 18/05/12 17:36 |
| Glaxosmithkline | 14,0350 | -0,39% | -0,06 | 14,1100 | 13,9651 | 7.775.014 | 18/05/12 17:35 |
| Glencore Intl. | 3,4535 | -2,53% | -0,09 | 3,5580 | 3,4080 | 17.117.307 | 18/05/12 17:39 |
| Hammerson Reit | 4,0990 | -0,85% | -0,04 | 4,1270 | 4,0810 | 1.497.033 | 18/05/12 17:35 |
| Hargreaves Lansdow | 4,6500 | -3,27% | -0,16 | 4,7800 | 4,6500 | 689.577 | 18/05/12 17:35 |
| Hsbc Holdings | 5,0960 | -2,17% | -0,11 | 5,2090 | 5,0676 | 32.740.040 | 18/05/12 17:37 |
| Icap | 3,3840 | -1,05% | -0,04 | 3,4492 | 3,3670 | 1.743.960 | 18/05/12 17:35 |
| Imi Plc | 8,5850 | -2,22% | -0,20 | 8,7750 | 8,5600 | 1.547.476 | 18/05/12 17:35 |
| Imperial Tobacco | 24,1600 | -1,79% | -0,44 | 24,6400 | 24,0700 | 2.280.050 | 18/05/12 17:35 |
| Intercont Hotels | 13,9500 | -3,13% | -0,45 | 14,2500 | 13,9300 | 1.601.588 | 18/05/12 17:39 |
| Intertek Group | 24,5600 | -1,05% | -0,26 | 24,7500 | 24,5200 | 353.024 | 18/05/12 17:45 |
| Intl Airlines Grp | 1,4270 | -0,56% | -0,01 | 1,4596 | 1,3989 | 8.801.422 | 18/05/12 17:35 |
| Intl Power | 4,1860 | 0,00% | 0,00 | 4,1900 | 4,1840 | 5.786.391 | 18/05/12 17:35 |
| Itv | 0,7885 | -3,72% | -0,03 | 0,8145 | 0,7870 | 15.019.287 | 18/05/12 17:35 |
| Johnson Matthey Pl | 20,8200 | -1,84% | -0,39 | 21,2300 | 20,6500 | 543.774 | 18/05/12 17:35 |
| Kazakhmys Plc | 6,9350 | 0,43% | 0,03 | 7,0050 | 6,6984 | 2.232.117 | 18/05/12 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


