| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 1,7290 | -3,03% | -0,05 | 1,7795 | 1,7290 | 2.107.143 | 18/05/12 17:35 |
| A.b Foods | 11,7300 | -1,92% | -0,23 | 11,9300 | 11,7100 | 692.529 | 18/05/12 17:35 |
| A2a | 0,5315 | 4,52% | 0,02 | 0,5360 | 0,5035 | 21.602.985 | 18/05/12 17:30 |
| Aalberts Industrie | 12,2650 | -2,81% | -0,36 | 12,5000 | 12,1900 | 288.883 | 18/05/12 17:39 |
| Abb N | 15,2200 | -2,75% | -0,43 | 15,3700 | 15,1000 | 13.735.076 | 18/05/12 17:31 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,4110 | -3,68% | -0,09 | 2,4970 | 2,4110 | 3.529.179 | 18/05/12 17:35 |
| Abertis Infraes A | 10,8750 | -1,18% | -0,13 | 11,0750 | 10,8250 | 1.815.934 | 18/05/12 17:38 |
| Acciona | 45,2050 | 4,67% | 2,02 | 45,5800 | 42,5250 | 347.835 | 18/05/12 17:38 |
| Accor | 24,0950 | -2,13% | -0,53 | 24,4800 | 23,9400 | 1.188.958 | 18/05/12 17:35 |
| Acerinox | 8,4500 | 0,88% | 0,07 | 8,5340 | 8,2000 | 755.672 | 18/05/12 17:38 |
| Ackermans V.haaren | 60,0300 | -1,09% | -0,66 | 60,7000 | 59,5800 | 39.693 | 18/05/12 17:36 |
| Acs | 14,0750 | 3,45% | 0,47 | 14,2250 | 13,3600 | 2.168.430 | 18/05/12 17:38 |
| Actelion N | 37,0600 | -3,06% | -1,17 | 37,9200 | 37,0200 | 1.334.284 | 18/05/12 17:31 |
| Adecco | 37,7500 | -2,25% | -0,87 | 38,2200 | 37,1300 | 1.171.968 | 18/05/12 17:31 |
| Adidas | 59,2000 | -2,02% | -1,22 | 60,1800 | 58,9500 | 1.121.792 | 18/05/12 17:35 |
| Admiral Group | 10,9000 | -1,45% | -0,16 | 11,0600 | 10,8825 | 456.743 | 18/05/12 17:35 |
| Aegis Group | 1,5800 | -2,29% | -0,04 | 1,6070 | 1,5800 | 2.326.631 | 18/05/12 17:35 |
| Aegon Nv | 3,2470 | -0,25% | -0,01 | 3,3220 | 3,1680 | 16.872.765 | 18/05/12 17:36 |
| Aeroports De Paris | 58,3000 | -1,84% | -1,09 | 59,2200 | 58,0300 | 75.445 | 18/05/12 17:38 |
| Afren | 1,0900 | -2,94% | -0,03 | 1,1200 | 1,0700 | 6.546.881 | 18/05/12 17:39 |
| Ageas Nv | 1,2770 | 1,27% | 0,02 | 1,2960 | 1,2300 | 4.907.349 | 18/05/12 17:35 |
| Aggreko | 20,3400 | -2,54% | -0,53 | 20,7500 | 20,2825 | 464.402 | 18/05/12 17:35 |
| Ahold | 9,3970 | 0,40% | 0,04 | 9,5050 | 9,3190 | 3.347.853 | 18/05/12 17:35 |
| Air France-klm | 3,4910 | -2,70% | -0,10 | 3,6100 | 3,4570 | 3.111.602 | 18/05/12 17:38 |
| Air Liquide | 93,4700 | 0,03% | 0,03 | 93,5400 | 92,0100 | 1.201.944 | 18/05/12 17:35 |
| Aixtron | 12,5950 | -2,52% | -0,33 | 13,1100 | 12,5850 | 670.956 | 18/05/12 17:35 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 36,7850 | -0,58% | -0,22 | 37,0400 | 36,5450 | 1.117.294 | 18/05/12 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,1650 | 1,84% | 0,02 | 1,1790 | 1,1220 | 26.587.928 | 18/05/12 17:36 |
| Alfa Laval | 121,9000 | -3,33% | -4,20 | 124,3000 | 121,1000 | 1.556.864 | 18/05/12 17:29 |
| Allianz | 75,3100 | 0,65% | 0,49 | 76,4500 | 73,4500 | 3.923.275 | 18/05/12 17:35 |
| Alstom | 23,1650 | 0,63% | 0,15 | 23,4500 | 22,7150 | 2.513.620 | 18/05/12 17:39 |
| Amadeus It Holding | 14,9900 | -0,66% | -0,10 | 15,0750 | 14,6550 | 2.054.323 | 18/05/12 17:38 |
| Amec Plc | 9,5000 | -1,40% | -0,14 | 9,6063 | 9,4200 | 1.124.248 | 18/05/12 17:36 |
| Amer Sports | 9,2900 | -3,33% | -0,32 | 9,4500 | 9,2000 | 187.612 | 18/05/12 17:29 |
| Amlin | 3,2040 | -2,11% | -0,07 | 3,2850 | 3,2030 | 1.073.481 | 18/05/12 17:37 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 20,1900 | -1,32% | -0,27 | 20,4800 | 19,9000 | 4.982.004 | 18/05/12 17:39 |
| Anheus-busch Inbev | 53,3900 | -2,96% | -1,63 | 54,9300 | 53,3900 | 3.419.587 | 18/05/12 17:35 |
| Antofagasta | 10,4870 | 1,52% | 0,16 | 10,4900 | 9,9900 | 2.541.300 | 18/05/12 17:57 |
| Ap Moeller-maer. B | 37.840,0000 | -6,15% | -2.480,00 | 39.060,0000 | 36.800,0000 | 23.474 | 16/05/12 16:59 |
| Arcelormittal | 11,4000 | 0,88% | 0,10 | 11,6100 | 11,0200 | 13.319.075 | 18/05/12 17:35 |
| Arkema | 55,8800 | -0,14% | -0,08 | 57,2000 | 54,9600 | 494.993 | 18/05/12 17:35 |
| Arm Holdings | 4,7000 | -1,57% | -0,08 | 4,7760 | 4,6650 | 6.337.400 | 18/05/12 17:35 |
| Aryzta | 43,8000 | -0,90% | -0,40 | 44,4500 | 43,3000 | 339.706 | 18/05/12 17:31 |
| Ashmore Group | 3,2440 | -2,23% | -0,07 | 3,3080 | 3,2440 | 922.167 | 18/05/12 17:35 |
| Ashtead Group | 2,1930 | -5,01% | -0,12 | 2,2480 | 2,1460 | 1.762.582 | 18/05/12 17:49 |
| Asml Holding | 35,5650 | -0,82% | -0,30 | 36,3000 | 35,3250 | 2.061.589 | 18/05/12 17:36 |
| Assa Abloy B | 179,0000 | -1,59% | -2,90 | 181,4000 | 177,5000 | 2.148.619 | 18/05/12 17:29 |
| Astrazeneca | 26,2150 | -0,78% | -0,21 | 26,4650 | 26,0250 | 3.014.605 | 18/05/12 17:36 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


