| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,2470 | -0,25% | -0,01 | 3,3220 | 3,1680 | 16.872.765 | 18/05/12 17:36 |
| Ahold | 9,3970 | 0,40% | 0,04 | 9,5050 | 9,3190 | 3.347.853 | 18/05/12 17:35 |
| Air France-klm | 3,4910 | -2,70% | -0,10 | 3,6100 | 3,4570 | 3.111.602 | 18/05/12 17:38 |
| Akzo Nobel Nv | 36,7850 | -0,58% | -0,22 | 37,0400 | 36,5450 | 1.117.294 | 18/05/12 17:35 |
| Aperam | 9,3900 | -0,41% | -0,04 | 9,5630 | 9,0200 | 1.949.946 | 18/05/12 17:35 |
| Arcelormittal | 11,4000 | 0,88% | 0,10 | 11,6100 | 11,0200 | 13.319.075 | 18/05/12 17:35 |
| Asml Holding | 35,5650 | -0,82% | -0,30 | 36,3000 | 35,3250 | 2.061.589 | 18/05/12 17:36 |
| Boskalis Westminst | 23,6450 | -0,59% | -0,14 | 23,9900 | 23,2650 | 425.620 | 18/05/12 17:38 |
| Corio | 32,3850 | -0,60% | -0,20 | 32,4000 | 31,8000 | 530.963 | 18/05/12 17:39 |
| Fugro Nv | 46,7100 | -1,51% | -0,72 | 47,3950 | 46,3850 | 673.956 | 18/05/12 17:36 |
| Heineken Nv | 39,4000 | -2,48% | -1,00 | 40,2350 | 39,3700 | 956.500 | 18/05/12 17:35 |
| Ing Groep Cva | 4,5800 | -0,07% | -0,00 | 4,7550 | 4,4600 | 46.275.493 | 18/05/12 17:36 |
| Kon.philips Electr | 14,6000 | 0,59% | 0,09 | 14,7900 | 14,2900 | 4.773.451 | 18/05/12 17:39 |
| Koninklijke Dsm Nv | 39,2400 | -1,10% | -0,44 | 39,5550 | 38,9150 | 1.096.846 | 18/05/12 17:35 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,7000 | 0,13% | 0,01 | 7,7560 | 7,6120 | 7.172.346 | 18/05/12 17:37 |
| Postnl Nv | 2,6300 | -3,56% | -0,10 | 2,7130 | 2,5940 | 5.920.336 | 18/05/12 17:39 |
| Randstad Holding | 22,3000 | -2,26% | -0,52 | 22,5650 | 22,1400 | 822.387 | 18/05/12 17:36 |
| Reed Elsevier Nv | 8,6080 | -1,05% | -0,09 | 8,7090 | 8,5870 | 3.029.585 | 18/05/12 17:35 |
| Royal Dutch Shel A | 24,6500 | -0,38% | -0,10 | 24,8350 | 24,3700 | 7.419.703 | 18/05/12 17:36 |
| Sbm Offshore | 11,4400 | -2,93% | -0,35 | 11,6750 | 11,3700 | 1.598.738 | 18/05/12 17:35 |
| Tnt Express | 8,8010 | 0,93% | 0,08 | 8,8490 | 8,6500 | 5.730.369 | 18/05/12 17:36 |
| Tomtom | 3,1960 | 5,06% | 0,15 | 3,2890 | 2,9310 | 1.851.221 | 18/05/12 17:36 |
| Unibail-rodamco Se | 132,8000 | -0,38% | -0,50 | 133,0500 | 131,3500 | 471.732 | 18/05/12 17:36 |
| Unilever Cva | 25,3150 | -0,47% | -0,12 | 25,5050 | 25,1350 | 7.041.477 | 18/05/12 17:35 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,2100 | -1,13% | -0,14 | 12,3000 | 12,1500 | 1.142.019 | 18/05/12 17:36 |










Recibir la newsletter díaria


