| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 3,6400 | 0,28% | 0,01 | 3,6500 | 3,4000 | 718 | 18/05/12 17:38 |
| Abengoa | 10,4500 | 3,16% | 0,32 | 10,5650 | 9,8020 | 874.663 | 18/05/12 17:38 |
| Abertis Infraes A | 10,8750 | -1,18% | -0,13 | 11,0750 | 10,8250 | 1.815.934 | 18/05/12 17:38 |
| Acciona | 45,2050 | 4,67% | 2,02 | 45,5800 | 42,5250 | 347.835 | 18/05/12 17:38 |
| Acerinox | 8,4500 | 0,88% | 0,07 | 8,5340 | 8,2000 | 755.672 | 18/05/12 17:38 |
| Acs | 14,0750 | 3,45% | 0,47 | 14,2250 | 13,3600 | 2.168.430 | 18/05/12 17:38 |
| Alba | 26,2900 | 1,23% | 0,32 | 26,5800 | 25,5300 | 39.898 | 18/05/12 17:38 |
| Almirall | 5,7100 | -0,70% | -0,04 | 5,8500 | 5,7000 | 96.008 | 18/05/12 17:38 |
| Amadeus It Holding | 14,9900 | -0,66% | -0,10 | 15,0750 | 14,6550 | 2.054.323 | 18/05/12 17:38 |
| Amper | 1,8300 | 17,31% | 0,27 | 1,9500 | 1,6200 | 134.604 | 18/05/12 17:38 |
| Antena 3 | 3,2100 | -2,73% | -0,09 | 3,3300 | 3,2100 | 487.397 | 18/05/12 17:38 |
| Arcelormittal | 11,4050 | 1,11% | 0,13 | 11,5900 | 11,0400 | 823.427 | 18/05/12 17:38 |
| Azkoyen | 1,7150 | -1,44% | -0,03 | 1,7150 | 1,7150 | 2.821 | 18/05/12 17:38 |
| Banca Civica | 1,3400 | 2,45% | 0,03 | 1,3800 | 1,2600 | 741.304 | 18/05/12 17:38 |
| Banco Popular | 1,9300 | 1,31% | 0,03 | 1,9600 | 1,8550 | 12.801.777 | 18/05/12 17:38 |
| Banco Sabadell | 1,5120 | 0,20% | 0,00 | 1,5450 | 1,4850 | 13.387.626 | 18/05/12 17:38 |
| Banco Santander | 4,5770 | 2,97% | 0,13 | 4,6460 | 4,3710 | 104.743.448 | 18/05/12 17:38 |
| Banco Valencia | 0,1650 | 6,45% | 0,01 | 0,1700 | 0,1500 | 760.693 | 18/05/12 17:38 |
| Banesto | 2,7320 | 1,56% | 0,04 | 2,8000 | 2,6110 | 80.870 | 18/05/12 17:38 |
| Bankia | 1,7560 | 23,49% | 0,33 | 1,9000 | 1,3930 | 15.721.015 | 18/05/12 17:38 |
| Bankinter | 3,0280 | 2,40% | 0,07 | 3,0870 | 2,8500 | 2.887.499 | 18/05/12 17:38 |
| Baron De Ley | 36,2900 | -2,66% | -0,99 | 37,2600 | 35,1000 | 4.169 | 18/05/12 17:38 |
| Bbva | 4,9430 | 3,69% | 0,18 | 5,0000 | 4,7050 | 63.410.904 | 18/05/12 17:38 |
| Biosearch | 0,2550 | 0,00% | 0,00 | 0,2550 | 0,2500 | 37.358 | 18/05/12 17:38 |
| Bme | 15,4400 | -2,09% | -0,33 | 15,8150 | 15,3600 | 543.581 | 18/05/12 17:38 |
| Caixabank | 2,2530 | 2,22% | 0,05 | 2,2890 | 2,1600 | 3.730.189 | 18/05/12 17:38 |
| Campofrio Food Gro | 6,0200 | 0,17% | 0,01 | 6,0300 | 5,9800 | 2.281 | 18/05/12 17:38 |
| Cementos Portland | 4,4300 | -2,64% | -0,12 | 4,5900 | 4,2000 | 9.085 | 18/05/12 17:38 |
| Cie Automotive | 5,4550 | 0,83% | 0,05 | 5,4900 | 5,4000 | 31.393 | 18/05/12 17:38 |
| Cleop | 1,1000 | 5,77% | 0,06 | 1,1000 | 0,9600 | 870 | 18/05/12 17:38 |
| Clinica Baviera | 4,9500 | 0,00% | 0,00 | 4,9500 | 4,8900 | 1 | 18/05/12 17:38 |
| Codere | 4,2900 | -3,60% | -0,16 | 4,6500 | 4,2400 | 44.120 | 18/05/12 17:38 |
| Corporacion Dermoe | 0,3450 | 0,00% | 0,00 | 0,3700 | 0,3400 | 9.510 | 18/05/12 17:38 |
| Deoleo Sa | 0,3350 | -4,29% | -0,02 | 0,3500 | 0,3350 | 585.520 | 18/05/12 17:38 |
| Dia | 3,6530 | 0,58% | 0,02 | 3,6860 | 3,6090 | 3.027.701 | 18/05/12 17:38 |
| Dinamia Capital | 3,2700 | 0,62% | 0,02 | 3,5000 | 3,2500 | 618 | 18/05/12 17:38 |
| Duro Felguera | 4,4400 | -1,33% | -0,06 | 4,5400 | 4,4000 | 224.314 | 18/05/12 17:38 |
| Eads | 27,7000 | -3,69% | -1,06 | 28,2000 | 27,7000 | 7.536 | 18/05/12 17:38 |
| Ebro Foods | 12,7150 | 0,43% | 0,06 | 12,9100 | 12,4200 | 513.471 | 18/05/12 17:38 |
| Elecnor | 9,5000 | 8,57% | 0,75 | 9,5000 | 8,7300 | 11.953 | 18/05/12 17:38 |
| Enagas | 12,9500 | -0,12% | -0,02 | 13,1850 | 12,8350 | 987.345 | 18/05/12 17:38 |
| Ence | 1,4350 | -4,33% | -0,07 | 1,5100 | 1,4300 | 442.494 | 18/05/12 17:38 |
| Endesa | 12,9250 | 1,61% | 0,21 | 13,1750 | 12,6000 | 543.693 | 18/05/12 17:38 |
| Enel Green Power | 1,1860 | -1,00% | -0,01 | 1,2140 | 1,1860 | 1.941 | 18/05/12 17:38 |
| Ercros | 0,4000 | -0,25% | -0,00 | 0,4220 | 0,3850 | 64.071 | 18/05/12 17:38 |
| Europac | 2,1500 | 1,18% | 0,03 | 2,1800 | 2,1150 | 13.910 | 18/05/12 17:38 |
| Faes Farma | 1,2200 | -1,61% | -0,02 | 1,2450 | 1,2000 | 40.604 | 18/05/12 17:38 |
| Fergo Aisa | 0,0170 | 0,00% | 0,00 | 0,0170 | 0,0170 | - | 18/05/12 17:38 |
| Ferrocarriles | 369,0000 | 0,67% | 2,45 | 371,7000 | 364,4000 | 5.537 | 18/05/12 17:38 |
| Ferrovial | 8,1280 | 0,28% | 0,02 | 8,1300 | 7,9600 | 11.825.292 | 18/05/12 17:38 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


