| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,8600 | 0,30% | 0,26 | 88,0930 | 87,4500 | 1.792.048 | 21:39 |
| Alcoa | 10,4250 | 0,14% | 0,02 | 10,4800 | 10,2700 | 18.928.653 | 21:39 |
| American Express | 52,8850 | 0,07% | 0,04 | 53,0900 | 52,7100 | 3.214.521 | 21:39 |
| At&t | 30,3465 | 0,02% | 0,01 | 30,3700 | 30,2000 | 11.813.185 | 21:39 |
| Bank Of America | 7,9950 | -1,42% | -0,12 | 8,1300 | 7,9700 | 195.197.891 | 21:39 |
| Boeing Co | 76,1400 | 0,55% | 0,42 | 76,3000 | 75,3100 | 3.093.736 | 21:39 |
| Caterpillar | 115,9600 | 0,83% | 0,96 | 116,4500 | 114,5000 | 4.308.850 | 21:39 |
| Chevron | 107,6300 | -0,72% | -0,78 | 108,5600 | 107,2000 | 5.371.703 | 21:39 |
| Cisco Systems | 20,1250 | -1,15% | -0,24 | 20,4600 | 20,0700 | 28.339.886 | 21:39 |
| Coca-cola | 69,2950 | 0,69% | 0,48 | 69,3400 | 68,6000 | 4.822.312 | 21:39 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,4000 | -0,39% | -0,20 | 51,7999 | 51,2400 | 2.907.557 | 21:39 |
| Exxon Mobil | 86,9931 | 0,49% | 0,42 | 87,2500 | 86,6500 | 8.880.444 | 21:39 |
| General Electric | 19,3850 | -0,13% | -0,03 | 19,4700 | 19,1800 | 33.837.161 | 21:39 |
| Hewlett Packard | 29,0600 | -0,99% | -0,29 | 29,2200 | 28,7800 | 20.373.576 | 21:39 |
| Home Depot | 46,6500 | -0,58% | -0,27 | 47,2400 | 46,4482 | 10.055.584 | 21:39 |
| Ibm | 194,3900 | 0,52% | 1,00 | 194,7400 | 192,7500 | 2.335.923 | 21:39 |
| Intel Corp | 26,7401 | -1,55% | -0,42 | 27,3500 | 26,5100 | 45.382.456 | 21:39 |
| J.p.morgan Chase | 38,1100 | -0,91% | -0,35 | 38,3900 | 37,9000 | 18.430.160 | 21:39 |
| Johnson & Johnson | 65,0500 | 0,02% | 0,01 | 65,3400 | 64,8700 | 6.652.230 | 21:39 |
| Kraft Foods A | 37,9300 | -1,66% | -0,64 | 38,6000 | 37,8700 | 9.153.702 | 21:39 |
| Mc Donald's Corp | 100,6900 | 0,20% | 0,20 | 100,7500 | 100,1500 | 2.666.141 | 21:39 |
| Merck And Co. New | 38,2100 | 0,21% | 0,08 | 38,2100 | 37,9000 | 7.234.502 | 21:39 |
| Microsoft | 31,2950 | -0,46% | -0,15 | 31,6800 | 31,2600 | 41.227.765 | 21:39 |
| Pfizer | 21,3800 | 0,75% | 0,16 | 21,4300 | 21,1000 | 22.330.423 | 21:39 |
| Procter And Gamble | 64,5500 | 0,20% | 0,13 | 64,7100 | 64,1700 | 5.718.314 | 21:39 |
| Travelers Cies | 58,9400 | -0,56% | -0,33 | 59,8100 | 58,8200 | 1.840.778 | 21:39 |
| United Technologie | 83,9600 | 0,00% | 0,00 | 84,3000 | 83,4400 | 2.276.776 | 21:39 |
| Verizon Comms | 38,2500 | -0,62% | -0,24 | 38,5600 | 38,0750 | 7.020.899 | 21:39 |
| Wal-mart Stores | 58,7000 | -2,28% | -1,37 | 59,9050 | 58,3700 | 24.944.406 | 21:39 |
| Walt Disney Co | 41,2675 | -0,73% | -0,30 | 41,7100 | 41,1500 | 4.495.596 | 21:39 |










Recibir la newsletter díaria


