| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 60,0300 | -1,09% | -0,66 | 60,7000 | 59,5800 | 39.693 | 18/05/12 17:36 |
| Ageas Nv | 1,2770 | 1,27% | 0,02 | 1,2960 | 1,2300 | 4.907.349 | 18/05/12 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 53,3900 | -2,96% | -1,63 | 54,9300 | 53,3900 | 3.419.587 | 18/05/12 17:35 |
| Befimmo | 42,7200 | -0,88% | -0,38 | 43,0350 | 42,1000 | 25.617 | 18/05/12 17:35 |
| Bekaert | 22,5200 | -1,81% | -0,42 | 23,0900 | 22,3650 | 369.552 | 18/05/12 17:37 |
| Belgacom | 21,3750 | 0,64% | 0,14 | 21,4150 | 21,1100 | 619.801 | 18/05/12 17:37 |
| Cofinimmo Sicafi | 83,6400 | -2,01% | -1,72 | 85,4000 | 83,3200 | 32.440 | 18/05/12 17:35 |
| Colruyt | 31,1500 | 0,97% | 0,30 | 31,1950 | 30,4500 | 158.901 | 18/05/12 17:36 |
| D'ieteren | 28,9500 | -0,22% | -0,07 | 29,3950 | 28,8000 | 63.571 | 18/05/12 17:36 |
| Elia System Operat | 31,4000 | -1,26% | -0,40 | 31,8650 | 31,3950 | 16.079 | 18/05/12 17:35 |
| Gdf Suez | 16,2400 | 1,37% | 0,22 | 16,4900 | 15,7550 | 6.675.582 | 18/05/12 17:35 |
| Groupe Delhaize | 30,6700 | 0,21% | 0,07 | 31,1750 | 30,0150 | 457.588 | 18/05/12 17:37 |
| Grp Brux Lambert | 49,7650 | -0,77% | -0,39 | 50,3000 | 49,1400 | 223.386 | 18/05/12 17:36 |
| Kbc Groupe | 11,4500 | -1,63% | -0,19 | 11,8900 | 11,1500 | 1.925.044 | 18/05/12 17:35 |
| Mobistar | 28,3950 | -0,16% | -0,05 | 28,8000 | 28,1350 | 144.561 | 18/05/12 17:35 |
| Nyrstar (d) | 4,9400 | -1,24% | -0,06 | 4,9830 | 4,8100 | 917.794 | 18/05/12 17:36 |
| Solvay | 84,0900 | 1,06% | 0,88 | 84,2800 | 82,7400 | 433.262 | 18/05/12 17:35 |
| Telenet Group Hldg | 31,5000 | -0,44% | -0,14 | 31,7850 | 31,1000 | 273.506 | 18/05/12 17:37 |
| Ucb | 38,0250 | -2,55% | -1,00 | 39,0000 | 37,8350 | 533.557 | 18/05/12 17:37 |
| Umicore | 36,6450 | 1,51% | 0,55 | 36,8500 | 35,3850 | 524.665 | 18/05/12 17:36 |










Recibir la newsletter díaria


