| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de HANG SENG
Listado de empresas
| Aia Group | 25,9000 | 0,19% | 0,05 | 26,2000 | 25,8000 | 6.560.858 | 07:27 |
| Aluminium China H | 3,1700 | -0,63% | -0,02 | 3,2100 | 3,1200 | 4.858.054 | 07:27 |
| Bank Of China -h- | 2,8400 | 0,00% | 0,00 | 2,8600 | 2,8100 | 157.071.777 | 07:27 |
| Bank Of Communicat | 5,1900 | 1,17% | 0,06 | 5,2300 | 5,1100 | 6.263.863 | 07:27 |
| Bank Of East Asia | 26,4500 | -0,38% | -0,10 | 26,6000 | 26,2000 | 497.041 | 07:27 |
| Belle Intl Hldgs | 13,1800 | -2,66% | -0,36 | 13,5000 | 13,0600 | 7.549.520 | 07:27 |
| Boc Hong Kong Hldg | 21,8000 | -0,68% | -0,15 | 21,9500 | 21,6500 | 3.118.352 | 07:27 |
| Cathay Pacific Air | 12,3000 | -0,81% | -0,10 | 12,4000 | 12,0600 | 3.070.709 | 07:27 |
| Cheung Kong Hldgs | 91,3500 | -0,38% | -0,35 | 91,6500 | 91,0500 | 2.438.215 | 07:27 |
| China Coal Energy | 7,4200 | -0,27% | -0,02 | 7,5600 | 7,4200 | 5.714.054 | 07:27 |
| China Construction | 5,2000 | 0,39% | 0,02 | 5,2300 | 5,1300 | 106.937.500 | 07:27 |
| China Life Ins-h- | 18,2600 | 0,00% | 0,00 | 18,4000 | 18,1000 | 9.105.144 | 07:27 |
| China Merchants | 23,2500 | 1,09% | 0,25 | 23,4000 | 23,0000 | 668.449 | 07:27 |
| China Mobile | 82,3000 | -0,96% | -0,80 | 82,7500 | 81,7000 | 7.672.636 | 07:27 |
| China Ovs Ld & Inv | 15,0600 | 1,76% | 0,26 | 15,1600 | 14,9000 | 8.477.286 | 07:27 |
| China Resources | 13,0800 | 1,24% | 0,16 | 13,1800 | 12,8400 | 1.890.597 | 07:25 |
| China Resources | 26,3000 | 1,94% | 0,50 | 26,4000 | 25,7000 | 786.431 | 07:26 |
| China Shenhua Ener | 28,6000 | 1,06% | 0,30 | 28,9000 | 28,4500 | 5.126.109 | 07:27 |
| China Unicom (hk) | 11,8400 | 1,72% | 0,20 | 11,9800 | 11,6800 | 16.977.240 | 07:27 |
| Citic Pacific | 11,6600 | 1,04% | 0,12 | 11,7600 | 11,5000 | 982.159 | 07:26 |
| Clp Holdings | 63,8000 | -0,78% | -0,50 | 64,6000 | 63,8000 | 814.768 | 07:27 |
| Cn Resources Power | 14,0000 | 0,00% | 0,00 | 14,1000 | 13,9600 | 2.671.949 | 07:27 |
| Cnooc Limited | 14,2200 | -0,84% | -0,12 | 14,3400 | 14,1400 | 37.644.970 | 07:27 |
| Cosco Pacific Ltd | 9,5200 | 0,53% | 0,05 | 9,6400 | 9,3800 | 4.293.250 | 07:25 |
| Esprit Holdings | 12,6400 | 0,64% | 0,08 | 12,9200 | 12,6000 | 4.779.186 | 07:27 |
| Hang Lung Prop | 24,7500 | 2,27% | 0,55 | 24,8500 | 24,4000 | 2.868.030 | 07:26 |
| Hang Seng Bank | 100,8000 | -1,27% | -1,30 | 101,9000 | 100,4000 | 819.523 | 07:27 |
| Henderson Land Dev | 39,0500 | 1,83% | 0,70 | 39,2000 | 38,0500 | 897.180 | 07:27 |
| Hk & China Gas | 18,3000 | 1,33% | 0,24 | 18,4000 | 18,1000 | 3.078.507 | 07:27 |
| Hong Kong Exchange | 110,3000 | 0,64% | 0,70 | 111,7000 | 109,5000 | 1.357.054 | 07:27 |
| Hsbc Holdings | 62,7000 | -1,65% | -1,05 | 63,3000 | 62,5500 | 9.359.928 | 07:27 |
| Hutchison Whampoa | 66,7500 | -0,30% | -0,20 | 67,4000 | 66,5500 | 2.114.309 | 07:27 |
| Icbc H | 4,6300 | -0,22% | -0,01 | 4,6600 | 4,5900 | 91.199.587 | 07:27 |
| Li & Fung | 14,4200 | 1,12% | 0,16 | 14,5000 | 14,1800 | 12.151.788 | 07:27 |
| Mtr Corp | 25,3000 | -0,98% | -0,25 | 25,6500 | 25,2000 | 735.478 | 07:26 |
| New World Developm | 8,5300 | 2,16% | 0,18 | 8,5800 | 8,2500 | 4.857.677 | 07:27 |
| Petrochina Shs H | 10,1600 | 0,59% | 0,06 | 10,2600 | 10,0400 | 18.094.264 | 07:27 |
| Ping An Ins -h- | 57,1500 | -1,30% | -0,75 | 58,6000 | 57,1000 | 4.085.670 | 07:27 |
| Power Assets Hold | 57,9000 | -0,34% | -0,20 | 58,4500 | 57,7000 | 871.480 | 07:27 |
| Sino Land | 11,5400 | 1,41% | 0,16 | 11,6200 | 11,2400 | 4.600.546 | 07:24 |
| Sinopec H | 7,1700 | -0,14% | -0,01 | 7,2700 | 7,1100 | 38.962.374 | 07:27 |
| Sun Hung Kai Prpts | 87,0000 | -0,17% | -0,15 | 87,3500 | 86,3500 | 1.414.069 | 07:27 |
| Swire Pacific A | 83,5000 | 0,91% | 0,75 | 84,2000 | 82,1000 | 361.751 | 07:26 |
| Tencent Hldg | 215,6000 | -3,75% | -8,40 | 220,6000 | 214,4000 | 2.972.891 | 07:27 |
| Tingyi Holding | 20,0500 | -0,74% | -0,15 | 20,2000 | 19,9000 | 1.603.075 | 07:27 |
| Wharf Holdings | 40,3500 | 0,12% | 0,05 | 40,8500 | 39,8500 | 989.592 | 07:27 |










Recibir la newsletter díaria


